


Demografi Penduduk
Penduduk
173
Kepala Keluarga
51
Laki-laki
94
Perempuan
79
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
4 - 5th | 3 | 3 | 6 |
6 - 12th | 14 | 10 | 24 |
13 - 16th | 6 | 6 | 12 |
17th | 2 | 2 | 4 |
18 - 25th | 16 | 14 | 30 |
26 - 30th | 1 | 7 | 8 |
31 - 35th | 7 | 7 | 14 |
36 - 40th | 9 | 6 | 15 |
41 - 65th | 28 | 20 | 48 |
66 - 70th | 2 | 2 | 4 |
71 - 80th | 1 | 0 | 1 |
> 80th | 1 | 0 | 1 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

