Demografi Penduduk
Penduduk
312
Kepala Keluarga
94
Laki-laki
167
Perempuan
145
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 5 | 3 | 8 |
| 4 - 5th | 7 | 6 | 13 |
| 6 - 12th | 21 | 15 | 36 |
| 13 - 16th | 9 | 11 | 20 |
| 17th | 3 | 3 | 6 |
| 18 - 25th | 27 | 22 | 49 |
| 26 - 30th | 9 | 9 | 18 |
| 31 - 35th | 12 | 15 | 27 |
| 36 - 40th | 14 | 12 | 26 |
| 41 - 65th | 50 | 42 | 92 |
| 66 - 70th | 5 | 2 | 7 |
| 71 - 80th | 4 | 2 | 6 |
| > 80th | 1 | 3 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
