Demografi Penduduk
Penduduk
303
Kepala Keluarga
91
Laki-laki
163
Perempuan
140
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 5 | 2 | 7 |
| 4 - 5th | 7 | 6 | 13 |
| 6 - 12th | 20 | 15 | 35 |
| 13 - 16th | 9 | 11 | 20 |
| 17th | 3 | 2 | 5 |
| 18 - 25th | 27 | 22 | 49 |
| 26 - 30th | 8 | 9 | 17 |
| 31 - 35th | 11 | 14 | 25 |
| 36 - 40th | 14 | 12 | 26 |
| 41 - 65th | 50 | 40 | 90 |
| 66 - 70th | 4 | 2 | 6 |
| 71 - 80th | 4 | 2 | 6 |
| > 80th | 1 | 3 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
