Demografi Penduduk
Penduduk
255
Kepala Keluarga
74
Laki-laki
138
Perempuan
117
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
| 4 - 5th | 6 | 6 | 12 |
| 6 - 12th | 20 | 12 | 32 |
| 13 - 16th | 7 | 10 | 17 |
| 17th | 3 | 4 | 7 |
| 18 - 25th | 23 | 18 | 41 |
| 26 - 30th | 5 | 8 | 13 |
| 31 - 35th | 10 | 14 | 24 |
| 36 - 40th | 12 | 9 | 21 |
| 41 - 65th | 41 | 31 | 72 |
| 66 - 70th | 4 | 2 | 6 |
| 71 - 80th | 2 | 1 | 3 |
| > 80th | 1 | 0 | 1 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
