Demografi Penduduk
Penduduk
292
Kepala Keluarga
86
Laki-laki
158
Perempuan
134
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
| 4 - 5th | 7 | 6 | 13 |
| 6 - 12th | 20 | 15 | 35 |
| 13 - 16th | 8 | 11 | 19 |
| 17th | 3 | 4 | 7 |
| 18 - 25th | 27 | 19 | 46 |
| 26 - 30th | 8 | 8 | 16 |
| 31 - 35th | 11 | 14 | 25 |
| 36 - 40th | 13 | 12 | 25 |
| 41 - 65th | 48 | 37 | 85 |
| 66 - 70th | 4 | 2 | 6 |
| 71 - 80th | 4 | 2 | 6 |
| > 80th | 1 | 2 | 3 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
